Đầu tháng 1/2020 này, Vietnam Airlines tiếp tục Chương trình ưu đãi Đầu tháng giá tốt giảm đến 20% giá vé cho các hành trình nội địa và quốc tế. Quý khách hãy tham khảo và đặt mua vé khuyến mãi cho chuyến bay của mình.
+ Hotline tư vấn đặt vé: 0908 380 888 – 0918 234 072
Vietnam Airlines giảm giá vé quốc tế đầu tháng 1/2020
Chỉ mở bán trong 5 ngày từ 06/01/2020 đến 10/01/2020 nhanh tay đặt mua bạn nhé!
Khởi hành | Đến | Giá vé khứ hồi |
Hà Nội | Bangkok | 135 USD |
Tp.Hồ Chí Minh | Bangkok | 130 USD |
Đà Nẵng | Bangkok | 135 USD |
Tp.Hồ Chí Minh | Phuket | 130 USD |
Hà Nội | Kuala Lumpur | 101 USD |
Tp.Hồ Chí Minh | Kuala Lumpur | 94 USD |
Hà Nội | Singapore | 165 USD |
Tp.Hồ Chí Minh | Singapore | 153 USD |
Hà Nội | Yangon | 134 USD |
Tp.Hồ Chí Minh | Yangon | 150 USD |
Tp.Hồ Chí Minh | Jakarta | 190 USD |
Tp.Hồ Chí Minh | Bali | 192 USD |
Hà Nội | Siem Reap | 169 USD |
Tp.Hồ Chí Minh | Siem Reap | 254 USD |
Hà Nội | Luang Prabang | 209 USD |
Tp.Hồ Chí Minh | Vientiane | 259 USD |
Hà Nội | Vientiane | 209 USD |
Hà Nội | Bắc Kinh | 389 USD |
Hà Nội | Quảng Châu | 240 USD |
Tp.Hồ Chí Minh | Quảng Châu | 280 USD |
Đà Nẵng | Quảng Châu | 329 USD |
Hà Nội | Thành Đô | 240 USD |
Hà Nội | Thượng Hải | 464 USD |
Tp.Hồ Chí Minh | Thượng Hải | 347 USD |
Hà Nội | Hồng Công | 198 USD |
Tp.Hồ Chí Minh | Hồng Công | 177 USD |
Hà Nội | Cao Hùng | 169 USD |
Hà Nội | Đài Bắc | 169 USD |
Tp.Hồ Chí Minh | Cao Hùng | 164 USD |
Tp.Hồ Chí Minh | Đài Bắc | 164 USD |
Hà Nội | Tokyo | 559 USD |
Hà Nội | Nagoya | 678 USD |
Hà Nội | Fukuoka | 664 USD |
Hà Nội | Osaka | 602 USD |
Tp.Hồ Chí Minh | Fukuoka | 579 USD |
Tp.Hồ Chí Minh | Nagoya | 593 USD |
Tp.Hồ Chí Minh | Tokyo | 554 USD |
Đà Nẵng | Osala | 318 USD |
Tp.Hồ Chí Minh | Osaka | 598 USD |
Đà Nẵng | Tokyo | 394 USD |
Tp.Hồ Chí Minh | Seoul | 315 USD |
Đà Nẵng | Seoul | 315 USD |
Hà Nội | Seoul | 320 USD |
Nha Trang | Seoul | 289 USD |
Hà Nội | Busan | 315 USD |
Tp.Hồ Chí Minh | Busan | 533 USD |
Đà Nẵng | Busan | 310 USD |
Hà Nội | Moscow | 564 USD |
Hà Nội | London | 892 USD |
Tp.Hồ Chí Minh | London | 887 USD |
Hà Nội | Paris | 862 USD |
Tp.Hồ Chí Minh | Paris | 817 USD |
Hà Nội | Frankfurt | 857 USD |
Tp.Hồ Chí Minh | Frankfurt | 825 USD |
Hà Nội | Sydney | 559 USD |
Tp.Hồ Chí Minh | Sydney | 474 USD |
Tp.Hồ Chí Minh | Melbourne | 462 USD |
Singapore | Hà Nội | 217 SGD |
Singapore | Tp.Hồ Chí Minh | 196 SGD |
Bangkok | Hà Nội | 4,505 THB |
Bangkok | Tp.Hồ Chí Minh | 4,345 THB |
Kuala Lumpur | Hà Nội | 414 MYR |
Kuala Lumpur | Tp.Hồ Chí Minh | 340 MYR |
Yangon | Hà Nội | 142 USD |
Yangon | Tp.Hồ Chí Minh | 149 USD |
Jakarta | Tp.Hồ Chí Minh | 3,788,200 IDR |
Siem Reap | Hà Nội | 302 USD |
Siem Reap | Tp.Hồ Chí Minh | 227 USD |
Phnom Penh | Hà Nội | 198 USD |
Phnom Penh | Tp.Hồ Chí Minh | 140 USD |
Luang Prabang | Hà Nội | 182 USD |
Luang Prabang | Tp.Hồ Chí Minh | 201 USD |
Vientiane | Hà Nội | 190 USD |
Vientiane | Tp.Hồ Chí Minh | 209 USD |
Melbourne | Hà Nội | 752 AUD |
Melbourne | Tp.Hồ Chí Minh | 763 AUD |
Sydney | Hà Nội | 706 AUD |
Sydney | Tp.Hồ Chí Minh | 779 AUD |
Bắc Kinh | Hà Nội | 2,024 CNY |
Quảng Châu | Đà Nẵng | 1,601 CNY |
Quảng Châu | Hà Nội | 1,406 CNY |
Quảng Châu | Tp.Hồ Chí Minh | 1,373 CNY |
Thành Đô | Hà Nội | 1,274 CNY |
Hàng Châu | Đà Nẵng | 1,892 CNY |
Thượng Hải | Hà Nội | 1,998 CNY |
Thượng Hải | Tp.Hồ Chí Minh | 1,965 CNY |
Hongkong | Hà Nội | 1,282 HKD |
Hongkong | Tp.Hồ Chí Minh | 1,243 HKD |
Đài Bắc | Tp.Hồ Chí Minh | 4,839 TWD |
Đài Bắc | Hà Nội | 4,995 TWD |
Cao Hùng | Tp.Hồ Chí Minh | 4,839 TWD |
Cao Hùng | Hà Nội | 4,995 TWD |
Seoul | Hà Nội | 269,800 KRW |
Seoul | Tp.Hồ Chí Minh | 293,300 KRW |
Seoul | Đà Nẵng | 264,100 KRW |
Seoul | Nha Trang | 266,500 KRW |
Busan | Hà Nội | 264,800 KRW |
Busan | Tp.Hồ Chí Minh | 288,300 KRW |
Tokyo | Hà Nội/Tp.Hồ Chí Minh | 44,000 JPY |
Osaka | Hà Nội/Tp.Hồ Chí Minh | 44,430 JPY |
Fukuoka | Hà Nội/Tp.Hồ Chí Minh | 42,360 JPY |
Nagoya | Hà Nội/Tp.Hồ Chí Minh | 43,960 JPY |
Tokyo | Danang | 43,480 JPY |
Frankfurt | Hà Nội/Tp.Hồ Chí Minh | 608 EUR |
Moscow | Hà Nội | 28,712 RUB |
London | Hà Nội | 527 GBP |
London | Tp.Hồ Chí Minh | 523 GBP |
Paris | Hà Nội | 672 EUR |
Paris | Tp.Hồ Chí Minh | 667 EUR |
*Lưu ý:
+ Giá vé chưa bao gồm thuế, phí dịch vụ.
+ Không được phép hoàn vé, đổi đặt chỗ, đổi hành trình.
+ Tùy thuộc vào tình trạng chỗ, các mức giá cao hơn có thể được áp dụng.
+ Thời gian khởi hành áp dụng tùy từng chặng.
Mua vé máy bay đầu tháng giá tốt của Vietnam Airlines
Để mua vé máy bay khuyến mãi của Vietnam Airlines quý hành khách vui lòng liên hệ phòng vé Việt Mỹ. Đội ngũ nhân viên tận tình chu đáo luôn sẵn sàng hỗ trợ book vé máy bay nhanh chóng. Giao vé tận nơi miễn phí tại TPHCM cho hành khách.
+ Tổng đài tư vấn: 0918 234 072 – 0908 380 888
+ Địa chỉ: 48 Cách Mạng P Tân Thành, Q Tân Phú, TPHCM.